close
◆ 精選上等咖啡為原料,以新鮮優質鮮乳調配,烘培出香純濃郁,沁香撲鼻,是極品中的極品
商品名稱 | 貝納頌-經典曼特寧咖啡210ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 味全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 咖啡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 應避免存放於高溫或陽光直射的地方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 水、咖啡萃取物、乳粉、砂糖、奶精(葡萄糖漿、氫化棕櫚油、磷酸氫二鉀、多磷酸鈉、偏磷酸鈉、 乾酪素鈉、脂肪酸甘油酯、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、香料、二氧化矽、食鹽、檸檬酸鈉)、複方香料(香料、乙醇、水)、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、琥珀酸甘油酯)、檸檬酸鈉、乾酪素鈉、碳酸氫鈉、鹿角菜膠(含砂糖)、卵磷脂(含糊精) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 58大卡/100毫升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 210ML*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | 水、咖啡萃取物、乳粉、砂糖、奶精(葡萄糖漿、氫化棕櫚油、磷酸氫二鉀、多磷酸鈉、偏磷酸鈉、 乾酪素鈉、脂肪酸甘油酯、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、香料、二氧化矽、食鹽、檸檬酸鈉)、複方香料(香料、乙醇、水)、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、琥珀酸甘油酯)、檸檬酸鈉、乾酪素鈉、碳酸氫鈉、鹿角菜膠(含砂糖)、卵磷脂(含糊精) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地 | 台灣-台中市霧峰區萬豐里中正路266號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 味全食品工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 04-2339-3306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 台中市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限 | 依商品包裝標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
◎ 食品登錄字號:A-111347802-00000-4
一拿起,那觸感簡直不要太美好阿,這幾天看了許多文章等相關文章後
,line給咪咪看她也說這售價真的蠻合理的。
貝納頌經典曼特寧咖啡210ml*6入【愛買】
上網研究一番,會選這品牌
,精選人氣飲料超值價!
分享最新
,
貝納頌經典曼特寧咖啡210ml*6入【愛買】
品味輕鬆感受美。
飲料,飲品,蜂蜜,果醋,飲用醋,果汁,
貝納頌經典曼特寧咖啡210ml*6入【愛買】
該商品熱烈促銷中,為避免買不到,入手要快
茶,水,茶葉,茶包,咖啡,可可,氣泡水,礦泉水
上網研究一番,會選這品牌
,
貝納頌經典曼特寧咖啡210ml*6入【愛買】
分享最新
!
飲料
商品訊息功能
:
貝納頌經典曼特寧咖啡210ml*6入【愛買】
CP值超高
飲料
商品訊息描述:
◆ 精選上等咖啡為原料,以新鮮優質鮮乳調配,烘培出香純濃郁,沁香撲鼻,是極品中的極品
商品名稱 | 貝納頌-經典曼特寧咖啡210ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 味全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 咖啡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 應避免存放於高溫或陽光直射的地方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 水、咖啡萃取物、乳粉、砂糖、奶精(葡萄糖漿、氫化棕櫚油、磷酸氫二鉀、多磷酸鈉、偏磷酸鈉、 乾酪素鈉、脂肪酸甘油酯、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、香料、二氧化矽、食鹽、檸檬酸鈉)、複方香料(香料、乙醇、水)、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、琥珀酸甘油酯)、檸檬酸鈉、乾酪素鈉、碳酸氫鈉、鹿角菜膠(含砂糖)、卵磷脂(含糊精) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 58大卡/100毫升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 210ML*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | 水、咖啡萃取物、乳粉、砂糖、奶精(葡萄糖漿、氫化棕櫚油、磷酸氫二鉀、多磷酸鈉、偏磷酸鈉、 乾酪素鈉、脂肪酸甘油酯、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、香料、二氧化矽、食鹽、檸檬酸鈉)、複方香料(香料、乙醇、水)、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、琥珀酸甘油酯)、檸檬酸鈉、乾酪素鈉、碳酸氫鈉、鹿角菜膠(含砂糖)、卵磷脂(含糊精) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地 | 台灣-台中市霧峰區萬豐里中正路266號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 味全食品工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 04-2339-3306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 台中市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限 | 依商品包裝標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
◎ 食品登錄字號:A-111347802-00000-4
貝納頌經典曼特寧咖啡210ml*6入【愛買】
推薦
商品訊息簡述
:
貝納頌經典曼特寧咖啡210ml*6入【愛買】
開箱文
貝納頌經典曼特寧咖啡210ml*6入【愛買】
評比
飲料
04EF828274E68A61
文章標籤
全站熱搜
留言列表